Giorno | Data | Porto | Partanze | Arrivo |
Sabato | 25/01/2020 | Fort de France, Martinica | - | 23:00 |
Domenica | 26/01/2020 | Pointe-à-Pitre, Guadalupe | 08:00 | 19:00 |
Lunedì | 27/01/2020 | Road Town, British Virgin Islands | 10:00 | 19:00 |
Martedi | 28/01/2020 | Philipsburg, St. Maarten | 08:00 | 19:00 |
Mercoledì | 29/01/2020 | Roseau,Dominica | 09:00 | 19:00 |
Giovedì | 30/01/2020 | Basseterre, St Kitts & Nevis | 09:00 | 19:00 |
Venerdì | 31/01/2020 | St. John's, Antigua e Barbuda | 08:00 | 18:00 |
Sabato | 02/02/2020 | Fort de France, Martinica | 08:00 | - |
PER OFFRIRE LA CROCIERA DI 4.400 MIGLIE
OGNI DEPOSITO DI 50 EURO EQUIVALE A 100 MIGLIA
BONIFICO BANCARIO IBAN : IT 84 Y 05034 03268 0000 00016103
C/C INTESTATO A : LOMA VIAGGI SRL
RIMESSA DIRETTA IN AGENZIA : CONTANTE BANCAOMAT CARTA DI CREDITO
RIMESSA DIRETTA ONLINE TRAMITE CARTA DI CREDITO